Lake Ozark, Missouri
Top-Floor Lake View | Hot Tub, Pool | Boat Slip
Welcome to Tay Penn's Place! Top-floor lake views from a large private balcony, a king suite with a Jacuzzi tub, and a 12' x 32' boat slip for rent. This 2-bedroom, 2-bath condo at Monarch Cove sleeps 4, a great fit for couples, two couples, or a small family. Elevator access to the top floor, a propane grill on the balcony, a fireplace, in-unit laundry, seasonal pools and hot tub, and minutes from the Bagnell Dam Strip.
Top-floor views, a Jacuzzi suite, and a slip for your boat.
Tay Penn's Place is a top-floor 2-bedroom, 2-bath condo at Monarch Cove (MM2 Main Channel) with a large private balcony overlooking the lake. It sleeps 4, has a king suite with a Jacuzzi tub, and offers a 12' x 32' boat slip for rent. Morning coffee, boats cruising by, and Ozark sunsets, all from the balcony.
Why guests book it
• Top-floor balcony with lake views, outdoor seating, and a propane grill
• King suite with an en-suite Jacuzzi tub
• Elevator access to the top floor
• Fireplace for cool fall and winter evenings
• In-unit washer and dryer, fully equipped kitchen, Wi-Fi, a smart TV with Spectrum cable, and a dedicated workspace
• Resort access: three seasonal outdoor pools, a seasonal hot tub at one pool area, lakeside industrial grills, and a walking trail
• 12' x 32' boat slip available for an additional fee (no lift). Message us for availability
The space
• Bedroom 1: king bed with an en-suite bath and Jacuzzi tub
• Bedroom 2: queen bed, steps from the second full bath
• Fully equipped kitchen and comfortable living and dining areas, with a fireplace and a smart TV with Spectrum cable
• The living area opens onto the balcony
Perfect for
Romantic escapes, two-couple lake weekends, small family trips, fall and winter getaways (lake views, a fireplace, and a Jacuzzi tub to warm up), and work-from-the-lake stays.
Good to know
• Sleeps 4, so it suits couples, two couples, or a small family
• The condo is on the top floor, and the building has an elevator from the parking level
• Pools and hot tub are seasonal community amenities
• The boat slip is an extra fee, not included in the nightly rate, and subject to availability. Please message us before booking
• Please review the House rules before booking
Nearby
Waterfront restaurants, shopping, golf, boating, and fishing, minutes from the Bagnell Dam Strip.
Guests have full access to the unit. In addition:
• A large private balcony with a propane grill
• 3 seasonal outdoor pools and a seasonal hot tub
• Lakeside community grills and a walking trail
• An elevator from the parking level to the top floor
• A 12' x 32' boat slip available for an additional fee
• Two parking passes for the spots near the building, plus overflow guest parking
A car is recommended. You'll get two parking passes for the spots near the building, and the elevator takes you from the parking level up to the top floor. Overflow guest parking is in the upper lot or the gravel lot at the end of building 183. Trailer and RV parking isn't available at Monarch Cove. Message us and we'll share nearby boat ramps and trailer parking.
Check-in is 4:00 PM and checkout is 10:00 AM. Early check-in or late checkout may be available for an extra fee, depending on the cleaning schedule. Message us to ask. The boat slip is an optional add-on for an extra fee and is subject to availability.
Welcome to Tay Penn's Place! Top-floor lake views from a large private balcony, a king suite with a Jacuzzi tub, and a 12' x 32' boat slip for rent. This 2-bedroom, 2-bath condo at Monarch Cove sleeps 4, a great fit for couples, two couples, or a small family. Elevator access to the top floor, a propane grill on the balcony, a fireplace, in-unit laundry, seasonal pools and hot tub, and minutes from the Bagnell Dam Strip.
Top-floor views, a Jacuzzi suite, and a slip for your boat.
Tay Penn's Place is a top-floor 2-bedroom, 2-bath condo at Monarch Cove (MM2 Main Channel) with a large private balcony overlooking the lake. It sleeps 4, has a king suite with a Jacuzzi tub, and offers a 12' x 32' boat slip for rent. Morning coffee, boats cruising by, and Ozark sunsets, all from the balcony.
Why guests book it
• Top-floor balcony with lake views, outdoor seating, and a propane grill
• King suite with an en-suite Jacuzzi tub
• Elevator access to the top floor
• Fireplace for cool fall and winter evenings
• In-unit washer and dryer, fully equipped kitchen, Wi-Fi, a smart TV with Spectrum cable, and a dedicated workspace
• Resort access: three seasonal outdoor pools, a seasonal hot tub at one pool area, lakeside industrial grills, and a walking trail
• 12' x 32' boat slip available for an additional fee (no lift). Message us for availability
The space
• Bedroom 1: king bed with an en-suite bath and Jacuzzi tub
• Bedroom 2: queen bed, steps from the second full bath
• Fully equipped kitchen and comfortable living and dining areas, with a fireplace and a smart TV with Spectrum cable
• The living area opens onto the balcony
Perfect for
Romantic escapes, two-couple lake weekends, small family trips, fall and winter getaways (lake views, a fireplace, and a Jacuzzi tub to warm up), and work-from-the-lake stays.
Good to know
• Sleeps 4, so it suits couples, two couples, or a small family
• The condo is on the top floor, and the building has an elevator from the parking level
• Pools and hot tub are seasonal community amenities
• The boat slip is an extra fee, not included in the nightly rate, and subject to availability. Please message us before booking
• Please review the House rules before booking
Nearby
Waterfront restaurants, shopping, golf, boating, and fishing, minutes from the Bagnell Dam Strip.
Guests have full access to the unit. In addition:
• A large private balcony with a propane grill
• 3 seasonal outdoor pools and a seasonal hot tub
• Lakeside community grills and a walking trail
• An elevator from the parking level to the top floor
• A 12' x 32' boat slip available for an additional fee
• Two parking passes for the spots near the building, plus overflow guest parking
A car is recommended. You'll get two parking passes for the spots near the building, and the elevator takes you from the parking level up to the top floor. Overflow guest parking is in the upper lot or the gravel lot at the end of building 183. Trailer and RV parking isn't available at Monarch Cove. Message us and we'll share nearby boat ramps and trailer parking.
Check-in is 4:00 PM and checkout is 10:00 AM. Early check-in or late checkout may be available for an extra fee, depending on the cleaning schedule. Message us to ask. The boat slip is an optional add-on for an extra fee and is subject to availability.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $75 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $80 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $75 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $75 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $85 | Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $85 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $85 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $85 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $85 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $85 | Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $75 | Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $110 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $115 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $140 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $140 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $75 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Feb 13, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Feb 14, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Feb 15, 2027 | $80 | Available | 2 |
| Feb 16, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $140 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $140 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $150 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $190 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $185 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $115 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $110 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $95 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $100 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $125 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $165 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $155 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $125 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $105 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $105 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $110 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $145 | Available | 2 |
| May 14, 2027 | $185 | Available | 2 |
| May 15, 2027 | $190 | Available | 2 |
| May 16, 2027 | $140 | Available | 2 |
| May 17, 2027 | $130 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $120 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $125 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $165 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $220 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $225 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $155 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $140 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $135 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $140 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $185 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $400 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $400 | Available | 2 |
| May 30, 2027 | $400 | Available | 2 |
| May 31, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Jun 1, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $155 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $150 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $245 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $385 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $165 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $185 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $355 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $230 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $295 | Available | 2 |
| Jul 2, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Jul 4, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Jul 5, 2027 | $255 | Available | 2 |
| Jul 6, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jul 7, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $285 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $325 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $320 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $165 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $285 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $390 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $215 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $390 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $210 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $240 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $330 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $205 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $155 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $220 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $265 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $235 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $150 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $145 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $200 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $245 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $245 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $295 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $350 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $305 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $164 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $164 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $170 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $400 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Sep 5, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Sep 6, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Sep 7, 2027 | $159 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $159 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $165 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $245 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $195 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $157 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $190 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $400 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $153 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $180 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $175 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $160 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $135 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $101 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $130 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $85 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $111 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $125 | Available | 2 |
| Nov 25, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Nov 26, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Nov 27, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Nov 28, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Nov 29, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $139 | Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $90 | Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $95 | Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $100 | Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $105 | Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Dec 24, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Dec 25, 2027 | $110 | Available | 2 |
| Dec 26, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Dec 27, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Dec 28, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Dec 29, 2027 | $115 | Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $120 | Available | 2 |
| Jan 1, 2028 | $120 | Available | 2 |
| Jan 2, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 3, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 4, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 5, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $90 | Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $90 | Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 15, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 16, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 17, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 18, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $90 | Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $90 | Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 27, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 28, 2028 | $105 | Available | 2 |
| Jan 29, 2028 | $100 | Available | 2 |
| Jan 30, 2028 | $90 | Available | 2 |
| Jan 31, 2028 | $95 | Available | 2 |
| Feb 1, 2028 | $90 | Available | 2 |
