# Brett's Mom and Dads – 3 Bedroom Vacation Rental in Osage Beach, Missouri | Pmi Ozark Professionals

Discover Spring Valley Blue, a lakeside retreat in Osage Beach, Missouri. This holiday home has three bedrooms, two bathrooms, and a fully-equipped kitchen, ideal for families. Enjoy water views, a private patio, a boat slip, and lake access for swimming, fishing, and boating. Create memories at the Lake of the Ozarks with a BBQ grill and fire pit.

The three bedrooms, all located upstairs. One is a comfortable king-size bed. The other two feature comfortable queen-size beds, ensuring a restful night's sleep. The upstairs bathrooms offer convenience and privacy. Downstairs, the living room provides a shared space for relaxation and socializing. The fully equipped kitchen, complete with modern appliances, makes meal preparation a breeze. Step outside onto the patio or balcony to enjoy the stunning lake views. The property also features a BBQ grill and a cozy fire pit for outdoor enjoyment.

A car is recommended. Parking is free and easy, with room for multiple vehicles right at the house 

Optional boat slip rental for $25/day.

Self check-in via key code. We're always available through messaging if you need anything during your stay.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmiozarkprofessionals.com/property/659165665986347110/bretts-mom-and-dads
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmiozarkprofessionals.com/property/659165665986347110/bretts-mom-and-dads.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,900 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $75 - $265 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 22, 2026
- **Available Days**: 47 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 19, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $75 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $175 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $240 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $290 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $130 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $190 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $265 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $185 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $255 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $245 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $230 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $220 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $230 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $300 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $305 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $155 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $340 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $350 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $110 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $165 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $265 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Osage Beach, Missouri, United States
- **Postal Code**: 65065
- **Coordinates**: 38.0875594, -92.705862
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant spirit of Osage Beach, a destination defined by its mix of outdoor adventure and family-friendly entertainment. Discover aquatic thrills nearby at SuperSplash USA or enjoy a lively evening of waterfront dining at Shorty Pants Lakeside Cajun Restaurant & Marina. A quick drive leads to world-class performances at the Ozarks Amphitheater and premier shopping at Osage Beach Outlet Marketplace, while

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

### Bedroom 3
QUEEN BED

## Amenities
- LAKE_ACCESS
- BOAT_DOCK
- FIRE_PIT
- PATIO
- WASHER
- DRYER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- Cleaning Disinfection
- Cleaning products
- Emergency exit
- Essentials
- Family/kid friendly
- Fishing
- Lake
- Water View
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BBQ_UTENSILS
- BED_LINENS
- HEATING
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- STOVE
- TV
- WIFI
- BAKING_SHEET
- BATHTUB
- CEILING_FAN
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DEDICATED_WORKSPACE
- DINING_TABLE
- DISHES
- EXTRA_PILLOWS
- ICE_MAKER
- KETTLE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- BATHTUB
- FIRE_PIT
- PATIO
- BBQ_UTENSILS
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- STOVE
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- ICE_MAKER
- KETTLE
- WIFI
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- SMOKE_DETECTOR
- BOAT_DOCK
- DEDICATED_WORKSPACE
- DINING_TABLE
- LAKE_ACCESS
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS

## Reviews
This property has 7 reviews with an average rating of 10.0/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "great place to stay at the lake" (10/5)
- **Anonymous**: "great place in good location with lots to do around." (10/5)
- **Anonymous**: "our stay was great!  we had everything we needed and the host was very responsive to questions before we arrived, and after we left.

The location was great!  We were able to fish right across the street and had a quiet road for morning walks.   The trees were beautiful!

Great stay!  Highly recommend." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Ozark Professionals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659165665986347110
- **Property Slug**: bretts-mom-and-dads

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmiozarkprofessionals.com/property/659165665986347110/bretts-mom-and-dads

Or contact Pmi Ozark Professionals customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
