# Hackberry Lookout – 2 Bedroom Vacation Rental in Montreal, Missouri | Pmi Ozark Professionals

A cozy 2BR getaway perfectly placed between Osage Beach and Camdenton. Just minutes from restaurants and night life in Osage beach, and the Willows Bar & Grill next door, it’s the perfect home base for boating, fishing, or just unplugging for a few days.

This two-bedroom home features an open layout, 1.5 bathrooms, a modern kitchen, and a warm, inviting living space. The private front deck is perfect for morning coffee or sunset drinks.

A car is recommended. Everything from groceries to restaurants to the lake is just a short drive away. If you need to park a trailer on property there is room. Just need to ask prior to check in. 

Self check-in with keypad entry. We’re available by message if you need anything during your stay.

**Property URL**: https://vacationrentals.pmiozarkprofessionals.com/property/659165556292718372/hackberry-lookout
**Markdown URL**: https://vacationrentals.pmiozarkprofessionals.com/property/659165556292718372/hackberry-lookout.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 5 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1.5
- **Square Footage**: 990 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $75 - $285 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 21, 2026
- **Available Days**: 72 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 19, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $135 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $90 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $210 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $280 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $275 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $145 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $185 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $180 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $130 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $125 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $190 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $185 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $160 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $155 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $210 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $215 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $285 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $280 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $75 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $235 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $240 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $175 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $165 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $210 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Montreal, Missouri, United States
- **Postal Code**: 65591
- **Coordinates**: 38.0435133, -92.66948529999999
- **Local Area**: Discover the vibrant lakefront lifestyle of Montreal, Missouri, where outdoor recreation and family entertainment converge along the winding shores of the Ozarks. Spend your days exploring the expansive hiking trails at Lake of the Ozarks State Park or seeking aquatic thrills at SuperSplash USA and Jolly Mon Indoor Water Park, both located a short drive away. Unwind with a performance at the Ozarks Amphitheater or head to the

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- FIRE_PIT
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FREE_PARKING
- Emergency exit
- Essentials
- Pets allowed
- Room-darkening shades
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- BBQ_UTENSILS
- BED_LINENS
- EXTRA_PILLOWS
- HANGERS
- HEATING
- WIFI
- KITCHEN
- OUTDOOR_SEATING
- FRIDGE
- SAFE
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- SMOKE_DETECTOR
- TV
- SHAMPOO
- SHOWER_GEL
- FIRE_PIT
- BBQ_UTENSILS
- OUTDOOR_SEATING
- HEATING
- TV
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- FRIDGE
- BED_LINENS
- HANGERS
- EXTRA_PILLOWS
- SAFE

## Reviews
This property has 28 reviews with an average rating of 9.6/5.

### Recent Reviews
- **Anonymous**: "We had a great stay!! We would highly recommend this place!!! It was convenient, clean, and beautiful!" (10/5)
- **Anonymous**: "Great place, very nice and clean. Restaurant across the street was perfect" (10/5)
- **Anonymous**: "Was a great stay!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Pmi Ozark Professionals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659165556292718372
- **Property Slug**: hackberry-lookout

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://vacationrentals.pmiozarkprofessionals.com/property/659165556292718372/hackberry-lookout

Or contact Pmi Ozark Professionals customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
